92件 (1〜50件目)
画像 | 所在地 | 交通 | 価格 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
大阪府大阪市住吉区千躰2-2-24 | -- | 10,000万円 | 1000000m2 | 詳細 | |
間 写 | 大阪府大阪市東淀川区東淡路1-5-2号棟 | 阪急電鉄 京都線 淡路駅 10分 | 1,080万円 | -- | 詳細 |
間 | 大阪府大阪市天王寺区勝山1-1-11 | JR環状線 桃谷駅 10分 | 3,780万円 | -- | 詳細 |
間 | 大阪府東大阪市岩田5-19-27 | 近鉄奈良線 若江岩田駅 6分 | 3,380万円 | 84.17m2 | 詳細 |
間 | 大阪府大阪市北区鶴野町4 | 阪急電鉄 神戸線 梅田駅 5分 | 2,250万円 | -- | 詳細 |
間 | 大阪府大阪市北区大淀中4-7-3 | JR環状線 福島駅 10分 | 4,280万円 | 65.78m2 | 詳細 |
間 写 | 大阪府大阪市鶴見区諸口5丁目浜9-34 | 大阪市長堀鶴見緑地線 横堤駅 12分 | 3,680万円 | 80.01m2 | 詳細 |
間 写 | 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-12-22 | 大阪市御堂筋線 心斎橋駅 6分 | 1,200万円 | -- | 詳細 |
間 | 大阪府大阪市中央区南新町2丁目4-12 | 大阪市堺筋線 堺筋本町駅 9分 | 980万円 | 172.76m2 | 詳細 |
間 写 | 大阪府大阪市中央区平野町1-4-1 | 大阪市堺筋線 北浜駅 4分 | 490万円 | -- | 詳細 |
間 写 | 大阪府大阪市中央区平野町4-7-8 | 大阪市御堂筋線 淀屋橋駅 6分 | 600万円 | -- | 詳細 |
間 写 | 大阪府大阪市城東区天王田23−5 | JR片町線 鴫野駅 10分 | 490万円 | -- | 詳細 |
間 写 | 大阪府大阪市中央区石町2−3−6 | 大阪市谷町線 天満橋駅 4分 | 1,100万円 | -- | 詳細 |
間 写 | 大阪府大阪市中央区上本町西1−1−9 | 大阪市谷町線 谷町六丁目駅 5分 | 550万円 | -- | 詳細 |
間 写 | 大阪府大阪市中央区南船場1-8-13 | 大阪市堺筋線 長堀橋駅 5分 | 1,800万円 | -- | 詳細 |
間 写 | 大阪府大阪市中央区南本町3-3-23 | 大阪市御堂筋線 本町駅 2分 | 850万円 | -- | 詳細 |
間 写 | 大阪府大阪市中央区徳井町1-2-2 | 大阪市谷町線 谷町四丁目駅 2分 | 1,200万円 | -- | 詳細 |
間 写 | 大阪府大阪市北区兎我野町15-3 | 大阪市谷町線 東梅田駅 4分 | 980万円 | -- | 詳細 |
間 写 | 大阪府大阪市都島区片町1-7-26 | JR東西線 大阪城北詰駅 5分 | 850万円 | -- | 詳細 |
間 写 | 大阪府大阪市中央区博労町3-1-8 | 大阪市御堂筋線 本町駅 6分 | 700万円 | -- | 詳細 |
間 | 大阪府大阪市中央区内本町2-4-10 | 大阪市谷町線 谷町四丁目駅 8分 | 430万円 | -- | 詳細 |
写 | 大阪府大阪市中央区内本町2-3-8 | 大阪市谷町線 谷町四丁目駅 6分 | 800万円 | -- | 詳細 |
間 | 大阪府大阪市淀川区十三東4−1−2 | 阪急電鉄 京都線 十三駅 10分 | 1,690万円 | 71.17m2 | 詳細 |
間 写 | 大阪府大阪市北区西天満3−4−21 | 大阪市谷町線 南森町駅 4分 | 700万円 | -- | 詳細 |
間 写 | 大阪府東大阪市長堂1−19−14 | 近鉄奈良線 布施駅 7分 | 390万円 | -- | 詳細 |
間 写 | 大阪府大阪市東成区東中本2−6−8 | 大阪市中央線 緑橋駅 4分 | 500万円 | -- | 詳細 |
間 写 | 大阪府大阪市中央区石町2−3−6 | 大阪市谷町線 天満橋駅 4分 | 1,000万円 | -- | 詳細 |
間 写 | 大阪府大阪市中央区久太郎町1−5−5 | 大阪市堺筋線 堺筋本町駅 2分 | 1,080万円 | -- | 詳細 |
間 写 | 大阪府大阪市中央区西天満橋3-5-16 | 大阪市谷町線 南森町駅 3分 | 1,490万円 | -- | 詳細 |
間 写 | 大阪府大阪市北区天神橋7−13−18 | 大阪市谷町線 天神橋筋六丁目駅 6分 | 1,550万円 | -- | 詳細 |
間 写 | 大阪府大阪市中央区東高麗橋3−32 | 大阪市谷町線 天満橋駅 6分 | 1,450万円 | -- | 詳細 |
間 写 | 大阪府大阪市中央区内本町2−2−14 | 大阪市谷町線 谷町四丁目駅 3分 | 570万円 | -- | 詳細 |
間 写 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺2−3−29 | 大阪市谷町線 谷町四丁目駅 5分 | 1,200万円 | -- | 詳細 |
間 写 | 大阪府大阪市中央区内久宝寺2−3−29 | 大阪市谷町線 谷町四丁目駅 5分 | 1,200万円 | -- | 詳細 |
間 写 | 大阪府大阪市中央区鎗屋町2-4-13 | 大阪市堺筋線 堺筋本町駅 5分 | 1,310万円 | -- | 詳細 |
間 写 | 大阪府大阪市城東区今福西3-2-2 | 大阪市長堀鶴見緑地線 蒲生四丁目駅 1分 | 1,250万円 | -- | 詳細 |
間 写 | 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-12-22 | 大阪市四つ橋線 なんば駅 5分 | 1,140万円 | -- | 詳細 |
間 写 | 大阪府大阪市中央区糸屋町2−1−2 | 大阪市谷町線 谷町四丁目駅 4分 | 1,100万円 | -- | 詳細 |
間 写 | 大阪府大阪市中央区上本町西2−1−11 | 大阪市谷町線 谷町六丁目駅 5分 | 920万円 | -- | 詳細 |
間 写 | 大阪府大阪市中央区内本町1-4-10 | 大阪市中央線 谷町四丁目駅 4分 | 500万円 | -- | 詳細 |
間 写 | 大阪府大阪市東成区東中本1−14−6 | 大阪市中央線 緑橋駅 1分 | 420万円 | -- | 詳細 |
間 写 | 大阪府大阪市中央区南本町3-3-23 | 大阪市中央線 本町駅 2分 | 500万円 | -- | 詳細 |
間 | 大阪府大阪市城東区成育3−19−6 | 京阪電鉄 本線 野江駅 3分 | 380万円 | -- | 詳細 |
間 | 大阪府大阪市中央区島之内1−14−20 | 大阪市堺筋線 長堀橋駅 2分 | 1,000万円 | -- | 詳細 |
間 | 大阪府大阪市東住吉区北田辺5−9−24 | 大阪市谷町線 田辺駅 2分 | 700万円 | -- | 詳細 |
間 写 | 大阪府大阪市中央区上町1−6−6 | 大阪市長堀鶴見緑地線 玉造駅 8分 | 1,150万円 | -- | 詳細 |
間 写 | 大阪府大阪市中央区内平野町1−2−9 | 大阪市谷町線 天満橋駅 4分 | 550万円 | -- | 詳細 |
大阪府大阪市東淀川区kkky | -- | 6,000万円 | 100m2 | 詳細 | |
間 | 大阪府東大阪市柏田西1丁目8−19 | -- | 2,580万円 | 57.84m2 | 詳細 |
間 | 大阪府東大阪市衣摺1丁目4−18 | 近鉄大阪線 長瀬駅 9分 | 1,480万円 | 40.6m2 | 詳細 |
リフォームの業者探しなら
リフォームの達人
提案型リフォームなら
建築工房コウ・マスター