26件 (1〜26件目)
画像 | 所在地 | 交通 | 価格 | 土地面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
間 写 | 大阪府泉大津市板原町 | 南海電鉄 南海本線 忠岡駅 5分 | 2,080万円 | 133.73m2 | 詳細 |
間 写 | 大阪府泉大津市板原町 | 南海電鉄 南海本線 忠岡駅 5分 | 2,180万円 | 101.81m2 | 詳細 |
間 写 | 大阪府泉大津市板原町 | 南海電鉄 南海本線 忠岡駅 5分 | 2,380万円 | 100.61m2 | 詳細 |
間 写 | 大阪府泉大津市板原町 | 南海電鉄 南海本線 忠岡駅 5分 | 2,380万円 | 100.15m2 | 詳細 |
間 写 | 大阪府泉大津市板原町 | 南海電鉄 南海本線 忠岡駅 5分 | 2,180万円 | 100.52m2 | 詳細 |
間 写 | 大阪府泉大津市板原町 | 南海電鉄 南海本線 忠岡駅 5分 | 1,980万円 | 107.05m2 | 詳細 |
間 写 | 大阪府泉大津市板原町 | 南海電鉄 南海本線 忠岡駅 5分 | 2,380万円 | 100.22m2 | 詳細 |
間 写 | 大阪府泉大津市板原町 | 南海電鉄 南海本線 忠岡駅 5分 | 2,380万円 | 100.22m2 | 詳細 |
間 写 | 大阪府泉大津市板原町 | 南海電鉄 南海本線 忠岡駅 5分 | 2,380万円 | 100.22m2 | 詳細 |
間 写 | 大阪府泉大津市板原町 | 南海電鉄 南海本線 忠岡駅 5分 | 2,380万円 | 100.23m2 | 詳細 |
間 写 | 大阪府泉大津市板原町 | 南海電鉄 南海本線 忠岡駅 5分 | 2,280万円 | 100.21m2 | 詳細 |
間 写 | 大阪府泉大津市板原町 | 南海電鉄 南海本線 忠岡駅 5分 | 2,080万円 | 100.01m2 | 詳細 |
間 写 | 大阪府泉大津市板原町 | 南海電鉄 南海本線 忠岡駅 5分 | 2,380万円 | 100.03m2 | 詳細 |
間 写 | 大阪府泉大津市板原町 | 南海電鉄 南海本線 忠岡駅 5分 | 2,380万円 | 100.56m2 | 詳細 |
間 写 | 大阪府泉大津市板原町 | 南海電鉄 南海本線 忠岡駅 5分 | 2,380万円 | 100.62m2 | 詳細 |
間 写 | 大阪府泉大津市板原町 | 南海電鉄 南海本線 忠岡駅 5分 | 2,280万円 | 100.48m2 | 詳細 |
間 写 | 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東 | 南海電鉄 南海本線 忠岡駅 10分 | 2,280万円 | 92.94m2 | 詳細 |
間 写 | 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東 | 南海電鉄 南海本線 忠岡駅 10分 | 2,380万円 | 81.18m2 | 詳細 |
間 写 | 大阪府岸和田市春木本町 | 南海電鉄 南海本線 春木駅 6分 | 3,180万円 | 100.41m2 | 詳細 |
間 写 | 大阪府岸和田市春木本町 | 南海電鉄 南海本線 春木駅 6分 | 2,880万円 | 132.68m2 | 詳細 |
間 写 | 大阪府高石市東羽衣 | 南海電鉄 高師浜支線 伽羅橋駅 4分 | 2,980万円 | 94.35m2 | 詳細 |
間 写 | 大阪府岸和田市春木本町 | 南海電鉄 南海本線 春木駅 6分 | 2,880万円 | 132.66m2 | 詳細 |
間 写 | 大阪府岸和田市春木本町 | 南海電鉄 南海本線 春木駅 6分 | 3,180万円 | 100.37m2 | 詳細 |
間 写 | 大阪府堺市東区菩提町 | 南海電鉄 高野線 初芝駅 15分 | 2,880万円 | 117.41m2 | 詳細 |
間 写 | 大阪府堺市中区大野芝町 | 南海電鉄 高野線 初芝駅 13分 | 2,750万円 | 100.18m2 | 詳細 |
間 写 | 大阪府枚方市香里園桜木町 | 京阪電鉄 本線 香里園駅 14分 | 3,180万円 | 100.05m2 | 詳細 |
リフォームの業者探しなら
リフォームの達人
提案型リフォームなら
建築工房コウ・マスター